2023下半年陜西事業單位考試公告更多
2023下半年陜西事業單位備考課程更多
2023年下半年陜西事業單位日程
- 公告發布:8月29日
- 網上報名:9月5日-8日
- 資審時間:9月5日-9月9日
- 繳費確認:截止9月9日24點
- 準考證打?。?/strong>9月19日-9月22日
- 筆試時間:9月23日
- 成績查詢:10月12日
- 2023陜西事業單位考試公告
更多
2023下半年陜西事業單位招錄情況(4109人) | |||||
地市 | 教師崗 | 醫療崗 | 綜合崗 | 合計 | 職位詳情 |
安康 | 158 | 50 | 208 | 416 | 點擊下載 |
寶雞 | 80 | 31 | 124 | 235 | 點擊下載 |
漢中 | 486 | 35 | 152 | 673 | 點擊下載 |
商洛 | 79 | 3 | 196 | 278 | 點擊下載 |
省屬 | 36 | 46 | 211 | 293 | 點擊下載 |
西安 | 91 | 317 | 213 | 621 | 點擊下載 |
延安 | 31 | 33 | 311 | 375 | 點擊下載 |
楊凌 | 40 | 40 | 點擊下載 | ||
渭南 | 154 | 84 | 274 | 512 | 點擊下載 |
榆林 | 54 | 62 | 184 | 300 | 點擊下載 |
咸陽 | 109 | 76 | 94 | 279 | 點擊下載 |
銅川 | 9 | 50 | 28 | 87 | 點擊下載 |
合計 | 1287 | 787 | 2035 | 4109 | 點擊下載 |
2023上半年陜西事業單位各地市職位表下載 | ||||||
地市 | 教師崗 | 三支一扶 | 醫療崗 | 綜合崗 | 合計 | 職位詳情 |
安康 | 265 | 50 | 110 | 337 | 762 | 點擊下載 |
寶雞 | 519 | 55 | 177 | 392 | 1143 | 點擊下載 |
漢中 | 525 | 25 | 174 | 331 | 1055 | 點擊下載 |
商洛 | 121 | 150 | 31 | 309 | 611 | 點擊下載 |
省屬 | 159 | / | 99 | 679 | 937 | 點擊下載 |
西安 | 1185 | 20 | 415 | 542 | 2162 | 點擊下載 |
延安 | 76 | 70 | 81 | 405 | 632 | 點擊下載 |
楊凌 | 40 | / | / | 30 | 70 | 點擊下載 |
渭南 | 878 | 110 | 185 | 522 | 1695 | 點擊下載 |
榆林 | 431 | 70 | 99 | 351 | 951 | 點擊下載 |
咸陽 | 1296 | 30 | 552 | 308 | 2186 | 點擊下載 |
銅川 | 151 | 20 | 145 | 265 | 581 | 點擊下載 |
韓城 | 71 | / | 15 | 10 | 96 | 點擊下載 |
合計 | 5717 | 600 | 2083 | 4481 | 12881 |
2022下半年陜西事業單位及三支一扶各地市招錄情況
地市 | 教師崗 | 三支一扶 | 醫療崗 | 綜合崗 | 合計 | 職位表下載 |
安康 | 102 | 89 | 312 | 503 | 點擊下載 | |
寶雞 | 140 | 129 | 328 | 597 | 點擊下載 | |
漢中 | 66 | 66 | 點擊下載 | |||
商洛 | 67 | 19 | 27 | 212 | 325 | 點擊下載 |
省屬 | 57 | 45 | 275 | 377 | 點擊下載 | |
西安 | 170 | 128 | 172 | 470 | 點擊下載 | |
延安 | 28 | 169 | 336 | 533 | 點擊下載 | |
楊凌 | 10 | 5 | 25 | 40 | 點擊下載 | |
渭南 | 280 | 25 | 294 | 599 | 點擊下載 | |
榆林 | 30 | 25 | 383 | 438 | 點擊下載 | |
總計 | 884 | 19 | 708 | 2337 | 3948 | 點擊下載 |
2022上半年陜西事業單位及三支一扶各地市招錄情況
地市 | 教師崗 | 三支一扶 | 醫療崗 | 綜合崗 | 合計 | 職位表下載 |
安康 | 332 | 60 | 93 | 587 | 1072 | 點此下載 |
寶雞 | 611 | 60 | 273 | 786 | 1730 | 點此下載 |
漢中 | 77 | 62 | 7 | 552 | 698 | 點此下載 |
商洛 | 132 | 146 | 74 | 311 | 663 | 點此下載 |
省屬 | 213 | 99 | 752 | 1064 | 點此下載 | |
銅川 | 228 | 249 | 389 | 866 | 點此下載 | |
渭南 | 796 | 60 | 186 | 550 | 1592 | 點此下載 |
西安 | 1453 | 40 | 488 | 744 | 2725 | 點此下載 |
咸陽 | 1388 | 60 | 520 | 421 | 2389 | 點此下載 |
延安 | 14 | 60 | 102 | 148 | 324 | 點此下載 |
楊凌 | 50 | 1 | 53 | 104 | 點此下載 | |
榆林 | 375 | 52 | 152 | 345 | 924 | 點此下載 |
韓城 | 68 | 12 | 80 | 點此下載 | ||
總計 | 5737 | 600 | 2256 | 5638 | 14231 | 點此下載 |
2021年陜西事業單位及三支一扶各地市招錄情況
地市 | 綜合崗 | 教師崗 | 醫療崗 | 三支一扶 | 合計 | 職位表下載 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楊凌 | 39 | 10 | 1 | 50 | 點擊下載 | ||
寶雞 | 541 | 562 | 210 | 70 | 1383 | 點擊下載 | |
漢中 | 595 | 476 | 180 | 70 | 1321 | 點擊下載 | |
榆林 | 302 | 303 | 219 | 45 | 869 | 點擊下載 | |
銅川 | 380 | 147 | 158 | 685 | 點擊下載 | ||
省屬 | 610 | 155 | 101 | 866 | 點擊下載 | ||
安康 | 413 | 331 | 264 | 60 | 1068 | 點擊下載 | |
渭南 | 484 | 900 | 217 | 50 | 1651 | 點擊下載 | |
商洛 | 248 | 99 | 98 | 140【點擊下載】 | 585 | 點擊下載 | |
延安 | 45 | 45 | 點擊下載 | ||||
咸陽 | 75 | 75 | 點擊下載 | ||||
總計 | 3666 | 2985 | 1392 | 555 | 8598 |
2020陜西事業單位&三支一扶職位表(點擊人數即可查看詳情)
單位 | 綜合崗 | 教師崗 | 醫療崗 | 三支一扶人數 | 考情咨詢 |
省屬 | 608人 | 114人 | 66人 | / | 點擊咨詢 |
渭南市 | 435人 | 1025人 | 179人 | 26人 | 點擊咨詢 |
咸陽市 | / | 1101人 | 253人 | 26人 | 點擊咨詢 |
商洛市 | 227人 | 123人 | 點擊咨詢 | ||
安康市 | 464人 | 278人 | 38人 | 67人 | 點擊咨詢 |
寶雞市 | 700人 | 608人 | 186人 | 30人 | 點擊咨詢 |
漢中市 | 520人 | 463人 | 77人 | 118人 | 點擊咨詢 |
銅川市 | 318人 | 205人 | 70人 | 22人 | 點擊咨詢 |
延安市 | / | 28人 | 點擊咨詢 | ||
楊凌示范區 | 29人 | 20人 | / | 點擊咨詢 | |
榆林市 | 338人 | 519人 | 310人 | 60人 | 點擊咨詢 |
總計 | 3639人 | 4333人 | 1179人 | 500人 |
2020陜西事業單位職位表(教師及醫療崗)
職位詳情點擊查看:http://www.513861.com/2020/0407/1029979.html
2019年陜西事業單位聯考職位表匯總
2019陜西事業單位招聘考試職位表(省屬和地市)(點擊下載) | |||
渭南(1503人) | 西安(2307人) | 寶雞(1215人) | 銅川(638人) |
漢中(1110人) | 商洛(331人) | 咸陽(1441人) | 安康(677人) |
楊陵(112人) | 省屬(775人) |
2018年陜西事業單位聯考職位表信息匯總
2018陜西事業單位聯考招聘8561人職位下載匯總 | ||||
寶雞市1104人 | 咸陽市1508人 | 銅川市533人 | 渭南市1550人 | 榆林市683人 |
漢中市1304人 | 安康市789人 | 商洛市|280人 | 楊凌示范區65人 | 省屬|745人 |