1. <i id="we09c"></i>
      1. 陜西分校

        您當前位置:陜西人事考試 > 陜西公務員考試 > 招考信息 > 面試名單 > 2023年陜西公務員面試名單(安康市)

        2023年陜西公務員面試名單(安康市)

        2023-05-07 10:14:02 文章來源:陜西人事考試網 刷題? 微信公眾號 咨詢口

          【導讀】2023年陜西公務員面試名單(安康市)由陜西公務員考試網提供,更多有關于2023陜西公務員考試相關的內容請持續關注陜西公務員考試網!或關注陜西華圖微信公眾號(snhuatucom) 【點此立即關注】,咨詢電話:400-078-6677。還可在微博上@陜西華圖!

          推薦閱讀:2023年陜西公務員面試公告(各地市)

        康市2023年統一考試錄用公務員面試分組人員情況表 
        (各職位的人員按準考證號由小到大依次排列)
        2023年5月12日  上午   第1組  (19人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 李錦逍 2312430903001 231094048 231094048安康市公安局漢濱分局基層所隊警員  
        2 李夢君 2312430903010 231094048 231094048安康市公安局漢濱分局基層所隊警員  
        3 寧阿沛 2312430903014 231094048 231094048安康市公安局漢濱分局基層所隊警員 遞補
        4 王升快 2312430903017 231094049 231094049安康市公安局漢濱分局基層所隊警員  
        5 郝若雯 2312430903018 231094050 231094050安康市公安局漢濱分局基層所隊警員  
        6 梁箐箐 2312430903024 231094051 231094051安康市公安局高新分局基層所隊警員 遞補
        7 王雪杰 2312430903025 231094051 231094051安康市公安局高新分局基層所隊警員  
        8 馮文倩 2312430903026 231094051 231094051安康市公安局高新分局基層所隊警員 遞補
        9 張壬杰 2312430903101 231094052 231094052旬陽市公安局基層所隊警員  
        10 王嘉豪 2312430903102 231094052 231094052旬陽市公安局基層所隊警員  
        11 胡萬珠 2312430903110 231094053 231094053旬陽市公安局基層所隊警員  
        12 任偉 2312430903114 231094053 231094053旬陽市公安局基層所隊警員  
        13 馮余文博 2312430903122 231094054 231094054旬陽市公安局基層所隊警員  
        14 趙德欣 2312430903124 231094054 231094054旬陽市公安局基層所隊警員  
        15 楊志杰 2312430903125 231094054 231094054旬陽市公安局基層所隊警員  
        16 尚兆鵬 2312430903126 231094054 231094054旬陽市公安局基層所隊警員  
        17 趙繼云 2312430903202 231094055 231094055旬陽市公安局基層所隊警員  
        18 王幫燚 2312430903203 231094056 231094056旬陽市公安局基層所隊警員  
        19 周炯杰 2312430903204 231094056 231094056旬陽市公安局基層所隊警員  
        2023年5月12日  上午   第2組  (19人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 王占棟 2312430903208 231094057 231094057旬陽市公安局基層所隊警員  
        2 趙明哲 2312430903211 231094057 231094057旬陽市公安局基層所隊警員  
        3 周蘇 2312430903212 231094057 231094057旬陽市公安局基層所隊警員  
        4 王林 2312430903213 231094057 231094057旬陽市公安局基層所隊警員  
        5 楊昊 2312430903214 231094057 231094057旬陽市公安局基層所隊警員  
        6 王承航 2312430903218 231094057 231094057旬陽市公安局基層所隊警員 遞補
        7 曹俊旗 2312430903219 231094057 231094057旬陽市公安局基層所隊警員  
        8 方西 2312430903221 231094057 231094057旬陽市公安局基層所隊警員  
        9 楊振輝 2312430903227 231094058 231094058旬陽市公安局基層所隊警員  
        10 龍柘帆 2312430903229 231094058 231094058旬陽市公安局基層所隊警員  
        11 汪潮涌 2312430903230 231094058 231094058旬陽市公安局基層所隊警員  
        12 陳小春 2312430903302 231094059 231094059漢陰縣公安局基層所隊警員  
        13 周元旬 2312430903303 231094059 231094059漢陰縣公安局基層所隊警員  
        14 劉毅 2312430903304 231094059 231094059漢陰縣公安局基層所隊警員  
        15 龍小偉 2312430903306 231094059 231094059漢陰縣公安局基層所隊警員  
        16 黃富鋒 2312430903309 231094059 231094059漢陰縣公安局基層所隊警員  
        17 曾漩 2312430903315 231094060 231094060漢陰縣公安局基層所隊警員  
        18 吳志桓 2312430903318 231094060 231094060漢陰縣公安局基層所隊警員  
        19 曹旭 2312430903319 231094060 231094060漢陰縣公安局基層所隊警員  
        2023年5月12日  上午   第3組  (19人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 史夢姣 2312430903320 231094061 231094061漢陰縣公安局基層所隊警員  
        2 夏圣桂 2312430903321 231094061 231094061漢陰縣公安局基層所隊警員  
        3 胡浩 2312430903322 231094062 231094062漢陰縣公安局基層所隊警員  
        4 黃齊檬 2312430903324 231094062 231094062漢陰縣公安局基層所隊警員  
        5 陳源毅 2312430903325 231094062 231094062漢陰縣公安局基層所隊警員 遞補
        6 王鋒 2312430903328 231094063 231094063漢陰縣公安局基層所隊警員  
        7 劉瑞 2312430903329 231094063 231094063漢陰縣公安局基層所隊警員  
        8 熊正林 2312430903414 231094064 231094064漢陰縣公安局基層所隊警員  
        9 易艷松 2312430903427 231094064 231094064漢陰縣公安局基層所隊警員  
        10 李浩楠 2312430903506 231094064 231094064漢陰縣公安局基層所隊警員  
        11 單棋 2312430903509 231094064 231094064漢陰縣公安局基層所隊警員 遞補
        12 高楓 2312430903510 231094064 231094064漢陰縣公安局基層所隊警員 遞補
        13 陳西康 2312430903512 231094064 231094064漢陰縣公安局基層所隊警員  
        14 楊洲 2312430903528 231094065 231094065石泉縣公安局基層所隊警員  
        15 陸濤 2312430903529 231094065 231094065石泉縣公安局基層所隊警員  
        16 吳杰 2312430903603 231094065 231094065石泉縣公安局基層所隊警員  
        17 李震昭 2312430903606 231094066 231094066石泉縣公安局基層所隊警員 遞補
        18 李安 2312430903610 231094066 231094066石泉縣公安局基層所隊警員 遞補
        19 元國忠 2312430903618 231094066 231094066石泉縣公安局基層所隊警員  
        2023年5月12日  上午   第4組  (18人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 桂東坡 2312430903624 231094067 231094067石泉縣公安局基層所隊警員  
        2 張宏柏 2312430903630 231094067 231094067石泉縣公安局基層所隊警員  
        3 江文欣 2312430903708 231094067 231094067石泉縣公安局基層所隊警員 遞補
        4 譚鍇 2312430903720 231094067 231094067石泉縣公安局基層所隊警員  
        5 張磊 2312430903721 231094067 231094067石泉縣公安局基層所隊警員  
        6 黃凱 2312430903724 231094067 231094067石泉縣公安局基層所隊警員 遞補
        7 杜磊 2312430903729 231094067 231094067石泉縣公安局基層所隊警員  
        8 蔡家豪 2312430903804 231094067 231094067石泉縣公安局基層所隊警員  
        9 廖佳佳 2312430903806 231094067 231094067石泉縣公安局基層所隊警員  
        10 吳婭 2312430903810 231094068 231094068石泉縣公安局基層所隊警員  
        11 李天 2312430903811 231094068 231094068石泉縣公安局基層所隊警員 遞補
        12 陳聲松 2312430903821 231094068 231094068石泉縣公安局基層所隊警員  
        13 張雪 2312430903825 231094069 231094069石泉縣公安局基層所隊警員  
        14 劉磊 2312430903826 231094069 231094069石泉縣公安局基層所隊警員  
        15 張鑫 2312430903829 231094069 231094069石泉縣公安局基層所隊警員  
        16 伍沛杰 2312430903902 231094070 231094070寧陜縣公安局基層所隊警員  
        17 陳鵬 2312430903904 231094070 231094070寧陜縣公安局基層所隊警員  
        18 楊航 2312430903906 231094070 231094070寧陜縣公安局基層所隊警員  
        2023年5月12日  上午   第5組  (20人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 王若瀟 2312430903915 231094071 231094071寧陜縣公安局基層所隊警員  
        2 解海洋 2312430903920 231094072 231094072寧陜縣公安局基層所隊警員  
        3 艾鵬 2312430903923 231094072 231094072寧陜縣公安局基層所隊警員  
        4 錢麗麗 2312430903928 231094072 231094072寧陜縣公安局基層所隊警員  
        5 王培昭 2312430903930 231094074 231094074寧陜縣公安局基層所隊警員  
        6 唐博強 2312430904001 231094074 231094074寧陜縣公安局基層所隊警員  
        7 李俊明 2312430904003 231094074 231094074寧陜縣公安局基層所隊警員  
        8 時佳鑫 2312430904005 231094075 231094075寧陜縣公安局基層所隊警員  
        9 趙天宇 2312430904012 231094075 231094075寧陜縣公安局基層所隊警員 遞補
        10 汪盼 2312430904013 231094075 231094075寧陜縣公安局基層所隊警員  
        11 陳曦煒 2312430904016 231094076 231094076紫陽縣公安局基層所隊警員  
        12 趙希滿 2312430904017 231094076 231094076紫陽縣公安局基層所隊警員  
        13 張帆 2312430904019 231094076 231094076紫陽縣公安局基層所隊警員 遞補
        14 梁西鵬 2312430904021 231094077 231094077紫陽縣公安局基層所隊警員  
        15 毛靈浩 2312430904024 231094077 231094077紫陽縣公安局基層所隊警員  
        16 趙久玉 2312430904223 231094079 231094079紫陽縣公安局基層所隊警員  
        17 劉明明 2312430904301 231094079 231094079紫陽縣公安局基層所隊警員  
        18 王先敏 2312430904318 231094080 231094080紫陽縣公安局基層所隊警員  
        19 李成成 2312430904319 231094080 231094080紫陽縣公安局基層所隊警員 遞補
        20 黃偉 2312430904330 231094080 231094080紫陽縣公安局基層所隊警員  
        2023年5月12日  上午   第6組  (19人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 王晨陽 2312430904102 231094078 231094078紫陽縣公安局基層所隊警員  
        2 陳小龍 2312430904112 231094078 231094078紫陽縣公安局基層所隊警員  
        3 曹坤祥 2312430904117 231094078 231094078紫陽縣公安局基層所隊警員  
        4 汪道寬 2312430904119 231094078 231094078紫陽縣公安局基層所隊警員  
        5 朱虹馨 2312430904120 231094078 231094078紫陽縣公安局基層所隊警員  
        6 黃勇 2312430904126 231094078 231094078紫陽縣公安局基層所隊警員 遞補
        7 李赟杰 2312430904201 231094078 231094078紫陽縣公安局基層所隊警員  
        8 錢承亮 2312430904216 231094078 231094078紫陽縣公安局基層所隊警員 遞補
        9 史小林 2312430904411 231094081 231094081紫陽縣公安局基層所隊警員  
        10 廣一然 2312430904412 231094081 231094081紫陽縣公安局基層所隊警員  
        11 劉婧 2312430904415 231094082 231094082嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        12 宋丹雪 2312430904418 231094082 231094082嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        13 曹蕾 2312430904420 231094082 231094082嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        14 黃耀 2312430904426 231094083 231094083嵐皋縣公安局基層隊所警員 遞補
        15 殷國軍 2312430904428 231094083 231094083嵐皋縣公安局基層隊所警員 遞補
        16 張豪 2312430904429 231094083 231094083嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        17 周元偉 2312430904506 231094084 231094084嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        18 史少鵬 2312430904515 231094084 231094084嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        19 成東 2312430904602 231094084 231094084嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        2023年5月12日  上午   第7組  (17人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 邱子熒 2312430904610 231094085 231094085嵐皋縣公安局基層隊所警員 遞補
        2 趙銀偉 2312430904611 231094085 231094085嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        3 汪前環 2312430904615 231094085 231094085嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        4 胡必濤 2312430904625 231094085 231094085嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        5 董佳緯 2312430904627 231094085 231094085嵐皋縣公安局基層隊所警員 遞補
        6 陳立琦 2312430904710 231094085 231094085嵐皋縣公安局基層隊所警員 遞補
        7 劉思潮 2312430904719 231094086 231094086嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        8 余洋 2312430904720 231094086 231094086嵐皋縣公安局基層隊所警員  
        9 劉長貴 2312430904721 231094086 231094086嵐皋縣公安局基層隊所警員 遞補
        10 彭韋韡 2312430904729 231094087 231094087平利縣公安局基層所隊警員  
        11 陳從翔 2312430904801 231094087 231094087平利縣公安局基層所隊警員 遞補
        12 宋安姣 2312430904811 231094088 231094088平利縣公安局基層所隊警員 遞補
        13 王旭陽 2312430904818 231094089 231094089平利縣公安局基層所隊警員  
        14 高國軒 2312430904823 231094090 231094090平利縣公安局基層所隊警員  
        15 姜明 2312430904827 231094090 231094090平利縣公安局基層所隊警員  
        16 楊啟杭 2312430904829 231094090 231094090平利縣公安局基層所隊警員  
        17 同沐塵 2312430904830 231094090 231094090平利縣公安局基層所隊警員  
        2023年5月12日  上午   第8組  (21人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 劉宇 2312430904907 231094091 231094091平利縣公安局基層所隊警員  
        2 鄭一陽 2312430904912 231094091 231094091平利縣公安局基層所隊警員  
        3 胡碧強 2312430904914 231094091 231094091平利縣公安局基層所隊警員 遞補
        4 陳迪超 2312430904919 231094091 231094091平利縣公安局基層所隊警員  
        5 楊子睿 2312430904920 231094091 231094091平利縣公安局基層所隊警員  
        6 李想 2312430905015 231094092 231094092鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        7 陳榮紅 2312430905026 231094092 231094092鎮坪縣公安局基層所隊警員 遞補
        8 付釗 2312430905112 231094093 231094093鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        9 甘霖 2312430905116 231094093 231094093鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        10 李銳 2312430905119 231094093 231094093鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        11 吳肇堃 2312430905121 231094093 231094093鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        12 劉兆波 2312430905124 231094093 231094093鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        13 陳金洪 2312430905126 231094093 231094093鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        14 羅靖宇 2312430905206 231094094 231094094鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        15 周國錦 2312430905209 231094094 231094094鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        16 包仁寬 2312430905210 231094095 231094095鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        17 楊烽昊 2312430905215 231094095 231094095鎮坪縣公安局基層所隊警員 遞補
        18 彭虎 2312430905217 231094095 231094095鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        19 柏靜 2312430905220 231094096 231094096鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        20 李紅 2312430905315 231094096 231094096鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        21 鄒盼 2312430905318 231094096 231094096鎮坪縣公安局基層所隊警員  
        2023年5月12日  上午   第9組  (21人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 李贊 2312430905322 231094097 231094097白河縣公安局基層所隊警員  
        2 王闖 2312430905324 231094097 231094097白河縣公安局基層所隊警員  
        3 宋凱 2312430905325 231094097 231094097白河縣公安局基層所隊警員  
        4 曹培君 2312430905327 231094097 231094097白河縣公安局基層所隊警員  
        5 張雨晗 2312430905330 231094097 231094097白河縣公安局基層所隊警員  
        6 趙宇軒 2312430905402 231094097 231094097白河縣公安局基層所隊警員  
        7 郭瑞 2312430905405 231094098 231094098白河縣公安局基層所隊警員  
        8 李偉 2312430905407 231094098 231094098白河縣公安局基層所隊警員  
        9 汪正圳 2312430905409 231094099 231094099白河縣公安局基層所隊警員  
        10 饒波 2312430905410 231094099 231094099白河縣公安局基層所隊警員  
        11 王靖淇 2312430905414 231094099 231094099白河縣公安局基層所隊警員  
        12 楊先成 2312430905425 231094100 231094100白河縣公安局基層所隊警員 遞補
        13 黃順海 2312430905429 231094100 231094100白河縣公安局基層所隊警員  
        14 李彩波 2312430905501 231094100 231094100白河縣公安局基層所隊警員  
        15 彭寶麗 2312430905513 231094101 231094101白河縣公安局基層所隊警員  
        16 黃玉皎 2312430905514 231094101 231094101白河縣公安局基層所隊警員  
        17 張鑫淼 2312430905518 231094101 231094101白河縣公安局基層所隊警員  
        18 王一凡 2312420901509 231094102 231094102安康市中級人民法院法官助理  
        19 王立鵬 2312420901514 231094102 231094102安康市中級人民法院法官助理  
        20 楊景華 2312420901522 231094103 231094103旬陽市人民法院法官助理  
        21 王紅 2312420901523 231094103 231094103旬陽市人民法院法官助理  
        2023年5月12日  上午   第10組 (19人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 李宇 2312420901524 231094104 231094104旬陽市人民法院法官助理  
        2 朱貴峰 2312420901525 231094104 231094104旬陽市人民法院法官助理  
        3 周杰 2312420901526 231094104 231094104旬陽市人民法院法官助理  
        4 龔興 2312420901527 231094104 231094104旬陽市人民法院法官助理  
        5 薛方 2312420901529 231094104 231094104旬陽市人民法院法官助理  
        6 王遠偉 2312420901530 231094104 231094104旬陽市人民法院法官助理  
        7 杜力 2312420901601 231094104 231094104旬陽市人民法院法官助理  
        8 孟翠 2312420901602 231094105 231094105旬陽市人民法院法官助理  
        9 趙麗萍 2312420901603 231094105 231094105旬陽市人民法院法官助理  
        10 馮潤 2312420901605 231094105 231094105旬陽市人民法院法官助理  
        11 易文馨 2312420901609 231094105 231094105旬陽市人民法院法官助理  
        12 曹萌牒 2312420901611 231094105 231094105旬陽市人民法院法官助理  
        13 徐麗 2312420901612 231094105 231094105旬陽市人民法院法官助理  
        14 陸美霞 2312420901616 231094106 231094106寧陜縣人民法院警員  
        15 屈笑 2312420901714 231094106 231094106寧陜縣人民法院警員  
        16 王世誠 2312420901719 231094106 231094106寧陜縣人民法院警員  
        17 倪振凱 2312420901724 231094107 231094107寧陜縣人民法院法官助理  
        18 唐梓聞 2312420901727 231094107 231094107寧陜縣人民法院法官助理  
        19 李霞 2312420901728 231094107 231094107寧陜縣人民法院法官助理  
        2023年5月12日  上午   第11組 (19人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 張雨 2312420901729 231094108 231094108寧陜縣人民法院法官助理  
        2 張世勛 2312420901730 231094108 231094108寧陜縣人民法院法官助理 遞補
        3 冀琛沛 2312420901802 231094108 231094108寧陜縣人民法院法官助理  
        4 李文基 2312420901806 231094109 231094109安康市漢濱區人民法院法官助理  
        5 黃業童 2312420901807 231094109 231094109安康市漢濱區人民法院法官助理  
        6 曹凱 2312420901808 231094109 231094109安康市漢濱區人民法院法官助理  
        7 周瑋南 2312420901810 231094109 231094109安康市漢濱區人民法院法官助理  
        8 柳靖超 2312420901812 231094109 231094109安康市漢濱區人民法院法官助理  
        9 徐斯偉 2312420901813 231094109 231094109安康市漢濱區人民法院法官助理  
        10 馬秦晉 2312420901815 231094109 231094109安康市漢濱區人民法院法官助理  
        11 張金鑫 2312420901816 231094109 231094109安康市漢濱區人民法院法官助理  
        12 晏榮英 2312420901818 231094110 231094110安康市漢濱區人民法院法官助理  
        13 王玥 2312420901819 231094110 231094110安康市漢濱區人民法院法官助理  
        14 楊冰 2312420901821 231094110 231094110安康市漢濱區人民法院法官助理  
        15 羅時杰 2312420901823 231094110 231094110安康市漢濱區人民法院法官助理  
        16 尤乾蘭 2312420901906 231094110 231094110安康市漢濱區人民法院法官助理  
        17 李苗 2312420901907 231094110 231094110安康市漢濱區人民法院法官助理  
        18 馬洋 2312420901911 231094110 231094110安康市漢濱區人民法院法官助理  
        19 羅苗 2312420901916 231094110 231094110安康市漢濱區人民法院法官助理  
        2023年5月12日  上午   第12組  (19人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 張從剛 2312420901923 231094111 231094111白河縣人民法院法官助理  
        2 李厚圓 2312420901924 231094111 231094111白河縣人民法院法官助理  
        3 張玉龍 2312420901925 231094111 231094111白河縣人民法院法官助理  
        4 劉良森 2312420901926 231094111 231094111白河縣人民法院法官助理  
        5 劉祥 2312420901927 231094111 231094111白河縣人民法院法官助理  
        6 胡才普 2312420901928 231094111 231094111白河縣人民法院法官助理  
        7 何德潤 2312420901929 231094112 231094112白河縣人民法院法官助理  
        8 周益燕 2312420902001 231094112 231094112白河縣人民法院法官助理  
        9 董書蕊 2312420902002 231094112 231094112白河縣人民法院法官助理  
        10 姚國琪 2312420902003 231094112 231094112白河縣人民法院法官助理  
        11 李苡蔓 2312420902004 231094112 231094112白河縣人民法院法官助理  
        12 謝舒璇 2312420902005 231094112 231094112白河縣人民法院法官助理  
        13 王利利 2312420902010 231094113 231094113紫陽縣人民法院法官助理  
        14 來晨陽 2312420902011 231094113 231094113紫陽縣人民法院法官助理  
        15 王姝婷 2312420902013 231094113 231094113紫陽縣人民法院法官助理  
        16 張良儀 2312420902016 231094113 231094113紫陽縣人民法院法官助理  
        17 梅潔 2312420902018 231094113 231094113紫陽縣人民法院法官助理  
        18 荊瑩瑩 2312420902019 231094113 231094113紫陽縣人民法院法官助理  
        19 張盛世 2312420902020 231094114 231094114紫陽縣人民法院法官助理  
        2023年5月12日  上午   第13組  (21人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 陳彬 2312420902021 231094115 231094115平利縣人民法院法官助理  
        2 劉能淼 2312420902024 231094115 231094115平利縣人民法院法官助理  
        3 陳華華 2312420902028 231094115 231094115平利縣人民法院法官助理  
        4 劉源媛 2312420902029 231094116 231094116嵐皋縣人民法院法官助理  
        5 邵瑞 2312420902030 231094116 231094116嵐皋縣人民法院法官助理  
        6 劉桂琳 2312420902102 231094116 231094116嵐皋縣人民法院法官助理  
        7 鄒波 2312420902103 231094117 231094117漢陰縣人民法院法官助理  
        8 任明軒 2312420902104 231094117 231094117漢陰縣人民法院法官助理  
        9 惠道凡 2312420902106 231094117 231094117漢陰縣人民法院法官助理  
        10 龐梓瑞 2312420902108 231094118 231094118漢陰縣人民法院法官助理  
        11 李俊輝 2312420902110 231094118 231094118漢陰縣人民法院法官助理  
        12 俞小華 2312420902113 231094118 231094118漢陰縣人民法院法官助理  
        13 成娟 2312420902118 231094119 231094119漢陰縣人民法院法官助理  
        14 楊鑰 2312420902122 231094119 231094119漢陰縣人民法院法官助理  
        15 王靈娜 2312420902129 231094119 231094119漢陰縣人民法院法官助理  
        16 李彩云 2312420902201 231094119 231094119漢陰縣人民法院法官助理  
        17 石兆琳 2312420902205 231094119 231094119漢陰縣人民法院法官助理  
        18 成娟 2312420902211 231094119 231094119漢陰縣人民法院法官助理  
        19 郭荔 2312420902216 231094120 231094120鎮坪縣人民法院法官助理  
        20 周小莉 2312420902217 231094120 231094120鎮坪縣人民法院法官助理  
        21 劉茜 2312420902218 231094120 231094120鎮坪縣人民法院法官助理  
        2023年5月12日  上午   第14組  (21人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 王成 2312420902222 231094121 231094121石泉縣人民法院法官助理  
        2 程蒙蒙 2312420902223 231094121 231094121石泉縣人民法院法官助理  
        3 吳有德 2312420902224 231094121 231094121石泉縣人民法院法官助理  
        4 易潔 2312420902225 231094122 231094122石泉縣人民法院法官助理  
        5 陽凌琳 2312420902227 231094122 231094122石泉縣人民法院法官助理  
        6 華孜 2312420902228 231094122 231094122石泉縣人民法院法官助理  
        7 陳倩倩 2312420902314 231094123 231094123安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        8 李盼 2312420902318 231094123 231094123安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        9 郭吉華 2312420902321 231094123 231094123安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        10 胡亞南 2312420902322 231094123 231094123安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        11 李齊 2312420902323 231094123 231094123安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        12 張宇軒 2312420902328 231094123 231094123安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        13 白昊升 2312420902405 231094124 231094124安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        14 章進坤 2312420902406 231094124 231094124安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理 遞補
        15 溫華程 2312420902407 231094124 231094124安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        16 楊遠航 2312420902408 231094124 231094124安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        17 張峰歧 2312420902409 231094124 231094124安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        18 陳福煬 2312420902411 231094124 231094124安康市漢濱區人民檢察院檢察官助理  
        19 葉子凡 2312420902512 231094125 231094125安康市漢濱區人民檢察院公務員  
        20 王逸舟 2312420902519 231094125 231094125安康市漢濱區人民檢察院公務員  
        21 汪楊龍 2312420902601 231094125 231094125安康市漢濱區人民檢察院公務員  
        2023年5月12日  上午   第15組  (20人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 張圓圓 2312420902609 231094126 231094126紫陽縣人民檢察院檢察官助理  
        2 武萌 2312420902610 231094126 231094126紫陽縣人民檢察院檢察官助理  
        3 陳文玲 2312420902611 231094126 231094126紫陽縣人民檢察院檢察官助理  
        4 柴朝雙 2312420902612 231094127 231094127安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        5 胡孚民 2312420902614 231094127 231094127安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        6 趙穎東 2312420902615 231094127 231094127安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        7 李恒毅 2312420902618 231094127 231094127安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        8 劉未烯 2312420902619 231094127 231094127安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        9 歐勃 2312420902621 231094127 231094127安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        10 王鵬翔 2312420902622 231094127 231094127安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        11 彭嘉世 2312420902623 231094127 231094127安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        12 徐趙煜 2312420902624 231094127 231094127安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        13 王道珊 2312420902627 231094128 231094128安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        14 盛小燕 2312420902630 231094128 231094128安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        15 王瑞 2312420902701 231094128 231094128安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        16 夏雅娟 2312420902706 231094128 231094128安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        17 孫潔 2312420902707 231094128 231094128安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        18 張燕楠 2312420902721 231094128 231094128安康市旬陽市人民檢察院檢察官助理  
        19 袁崢 2312420902723 231094129 231094129漢陰縣人民檢察院檢察官助理  
        20 劉明天 2312420902725 231094129 231094129漢陰縣人民檢察院檢察官助理  
        2023年5月12日  上午   第16組  (19人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 武密 2312420902728 231094130 231094130白河縣人民檢察院一級科員  
        2 魯延欣 2312420902802 231094130 231094130白河縣人民檢察院一級科員  
        3 蔡娟娟 2312420902805 231094130 231094130白河縣人民檢察院一級科員  
        4 張紫月 2312420902810 231094131 231094131寧陜縣人民檢察院檢察官助理  
        5 錢珍 2312420902811 231094131 231094131寧陜縣人民檢察院檢察官助理  
        6 胡亞茹 2312420902812 231094131 231094131寧陜縣人民檢察院檢察官助理  
        7 肖滿紅 2312420902817 231094132 231094132寧陜縣人民檢察院檢察官助理  
        8 馬蘭欣 2312420902819 231094132 231094132寧陜縣人民檢察院檢察官助理  
        9 張欣宇 2312420902821 231094132 231094132寧陜縣人民檢察院檢察官助理  
        10 周雙 2312420902827 231094133 231094133平利縣人民檢察院檢察官助理  
        11 朱立順 2312420902828 231094133 231094133平利縣人民檢察院檢察官助理  
        12 曹祥麟 2312420902829 231094133 231094133平利縣人民檢察院檢察官助理  
        13 漆雅輝 2312420902901 231094134 231094134平利縣人民檢察院檢察官助理  
        14 曹磊 2312420902902 231094134 231094134平利縣人民檢察院檢察官助理  
        15 葉曉悅 2312420902903 231094135 231094135石泉縣人民檢察院檢察官助理  
        16 楊緣緣 2312420902904 231094135 231094135石泉縣人民檢察院檢察官助理  
        17 王以明 2312420902907 231094136 231094136嵐皋縣人民檢察院一級科員  
        18 朱婭文 2312420902909 231094136 231094136嵐皋縣人民檢察院一級科員  
        19 譚琪琦 2312420902915 231094136 231094136嵐皋縣人民檢察院一級科員  
        2023年5月12日  下午   第17組  (25人)
        序號 姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 備注
        1 喬倫鳳 2312410100106 231093536 231093536安康市紀委監委機關一級科員  
        2 和玲睿 2312410100117 231093536 231093536安康市紀委監委機關一級科員  
        3 馬嬋嬋 2312410100122 231093536 231093536安康市紀委監委機關一級科員  
        4 黃宗月 2312410100123 231093536 231093536安康市紀委監委機關一級科員  
        5 吳希希 2312410100217 231093536 231093536安康市紀委監委機關一級科員  
        6 陳晨 2312410100303 231093536 231093536安康市紀委監委機關一級科員  
        7 陳遠航 2312410100314 231093537 231093537安康市紀委監委機關一級科員  
        8 李樓 2312410100315 231093537 231093537安康市紀委監委機關一級科員  
        9 張鵬 2312410100318 231093537 231093537安康市紀委監委機關一級科員  
        10 吳狄 2312410100319 231093537 231093537安康市紀委監委機關一級科員  
