【導讀】2023年陜西公務員面試名單(省直部門)由陜西公務員考試網提供,更多有關于2023陜西公務員考試相關的內容請持續關注陜西公務員考試網!或關注陜西華圖微信公眾號(snhuatucom) 【點此立即關注】,咨詢電話:400-078-6677。還可在微博上@陜西華圖!
推薦閱讀:2023年陜西公務員面試公告(各地市)
組號 | 報考部門 | 報考職位 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
5月13日上午第1組 | 省發改委 | 231244848省發改委機關及直屬機構二級主任科員及以下 | 陶潔 | 2313010319308 | |
王景茹 | 2313010319318 | ||||
劉樹萍 | 2313010319319 | ||||
王蔚 | 2313010319323 | ||||
王琴 | 2313010319325 | ||||
楊靜濤 | 2313010319415 | ||||
省發改委 | 231244849省發改委機關及直屬機構二級主任科員及以下 | 李林 | 2313010319502 | ||
劉浪 | 2313010319503 | ||||
高文明 | 2313010319506 | ||||
張隨智 | 2313010319509 | ||||
夏照其 | 2313010319519 | ||||
孫睿哲 | 2313010319520 | ||||
省發改委 | 231244851省發改委機關及直屬機構二級主任科員及以下 | 薛鴻 | 2313010319704 | ||
連亞超 | 2313010319707 | ||||
黃鵬 | 2313010319717 | ||||
5月13日上午第2組 | 省發改委 | 231244850省發改委機關及直屬機構二級主任科員及以下 | 郝素榕 | 2313010319610 | |
上官若愚 | 2313010319623 | ||||
省發改委 | 231244852省發改委機關及直屬機構二級主任科員及以下 | 楊蕊 | 2313010319810 | ||
黨菲 | 2313010319818 | ||||
馬歆菲 | 2313010319819 | ||||
省發改委 | 231244853省發改委機關及直屬機構二級主任科員及以下 | 李鵬 | 2313010319824 | ||
姚怡航 | 2313010319825 | ||||
劉彬 | 2313010319902 | ||||
省檔案館 | 231174821省檔案館信息處[參照管理]二級主任科員及以下 | 趙珂 | 2313010317120 | ||
韓楠 | 2313010317122 | ||||
李春靚 | 2313010317126 | ||||
省檔案館 | 231174822省檔案館宣傳處[參照管理]二級主任科員及以下 | 王之 | 2313010317214 | ||
省檔案館 | 231174823省檔案館編研處[參照管理]二級主任科員及以下 | 楊柳 | 2313010317218 | ||
丁榛 | 2313010317223 | ||||
李佳祎 | 2313010317227 | ||||
5月13日上午第3組 | 省公安廳 | 231284867省公安廳內設部門四級主任科員(或相當職級層次)職位 | 王壯 | 2310131329726 | |
王博 | 2310131329727 | ||||
劉家良 | 2310131329730 | ||||
劉樹宇 | 2310131329803 | ||||
孟儒楠 | 2310131329804 | ||||
趙煜 | 2310131329806 | ||||
省公安廳 | 231284869省公安廳內設部門四級主任科員(或相當職級層次)職位 | 李沛 | 2310131329826 | ||
程丹 | 2310131329829 | ||||
辛茹 | 2310131329830 | ||||
省公安廳 | 231284870省公安廳內設部門四級主任科員(或相當職級層次)職位 | 王志峰 | 2310131329901 | ||
楊博武 | 2310131329903 | ||||
張鵬 | 2310131329907 | ||||
省公安廳 | 231284871省公安廳內設部門四級主任科員(或相當職級層次)職位 | 孫文靜 | 2310131329925 | ||
唐江 | 2310131329927 | ||||
楊洋 | 2310131329930 | ||||
省公安廳 | 231284872省公安廳內設部門四級主任科員(或相當職級層次)職位 | 馮卿 | 2310131330006 | ||
5月13日上午第4組 | 省公安廳 | 231284868省公安廳內設部門四級主任科員(或相當職級層次)職位 | 劉繼鋒 | 2310131329807 | |
劉宇剛 | 2310131329809 | ||||
朱彥飛 | 2310131329813 | ||||
白亞男 | 2310131329814 | ||||
閻逸飛 | 2310131329818 | ||||
龍銳 | 2310131329822 | ||||
周亞勝 | 2310131329824 | ||||
穆濤 | 2310131329825 | 遞補 | |||
省法院系統 | 231124611西安鐵路運輸法院法官助理 | 李楠 | 2313010100128 | ||
馮玥禾 | 2313010100129 | ||||
張靖崧 | 2313010100211 | ||||
省法院系統 | 231124612西安鐵路運輸法院公務員 | 肖欣鈺 | 2313010100215 | ||
柏志平 | 2313010100219 | ||||
白慶虹 | 2313010100223 | ||||
省法院系統 | 231124613安康鐵路運輸法院公務員 | 剛銘婕 | 2313010100224 | ||
張婭妮 | 2313010100225 | 遞補 | |||
5月13日上午第5組 | 省法院系統 | 231124610西安鐵路運輸中級法院公務員 | 李思琪 | 2313010100112 | |
楊若彤 | 2313010100117 | ||||
梁鈺唯 | 2313010100118 | 遞補 | |||
省法院 | 231184824省法院機關各處(庭)室法官助理 | 裴宇丹 | 2313010317307 | ||
朱婭楠 | 2313010317308 | ||||
王盼盼 | 2313010317309 | ||||
省法院 | 231184825省法院機關各處(庭)室法官助理 | 毛曉宇 | 2313010317311 | ||
白佼 | 2313010317315 | ||||
王瑩 | 2313010317317 | ||||
省法院 | 231184827省法院機關各處(庭)室法官助理 | 何嘉男 | 2313010317321 | ||
孫秋偉 | 2313010317323 | ||||
高晨曦 | 2313010317325 | ||||
省法院 | 231184828省法院機關各處(庭)室法官助理 | 劉麗琴 | 2313010317326 | ||
豆琴琴 | 2313010317327 | ||||
李夢瑤 | 2313010317328 | ||||
5月13日上午第6組 | 省檢察院系統 | 231134614陜西省人民檢察院西安鐵路運輸分院公務員 | 沈淑曼 | 2313010100308 | |
路星昊 | 2313010100324 | ||||
劉曉鴿 | 2313010100710 | ||||
省檢察院系統 | 231134615陜西省秦嶺南麓地區人民檢察院檢察官助理 | 邱鑫鑫 | 2313010100725 | ||
王久輝 | 2313010100726 | ||||
謝寒冰 | 2313010100727 | ||||
省人民檢察院 | 231194829省人民檢察院機關檢察官助理 | 楊冉 | 2313010317408 | ||
尚夢 | 2313010317411 | ||||
張鶴 | 2313010317412 | ||||
省人民檢察院 | 231194830省人民檢察院機關檢察官助理 | 李昊東 | 2313010317425 | ||
梁宵 | 2313010317429 | ||||
李洋 | 2313010317501 | ||||
陳棟昇 | 2313010317505 | ||||
郭可可 | 2313010317506 | ||||
周國昌 | 2313010317507 | ||||
5月13日上午第7組 | 省委統戰部 | 231164814省委統戰部機關二級主任科員及以下 | 曹譽文 | 2313010316505 | |
賀斯奇 | 2313010316514 | ||||
肖琳 | 2313010316530 | ||||
省委統戰部 | 231164815省委統戰部機關二級主任科員及以下 | 同振茂 | 2313010316611 | ||
王一璇 | 2313010316618 | ||||
張澤 | 2313010316619 | ||||
省委統戰部 | 231164816省委統戰部機關二級主任科員及以下 | 秦丹華 | 2313010316629 | ||
楊璐沙 | 2313010316712 | ||||
強毓 | 2313010316723 | ||||
省委統戰部 | 231164817民革陜西省委會二級主任科員及以下 | 于程 | 2313010316822 | ||
李曉凡 | 2313010316823 | ||||
趙院剛 | 2313010316824 | ||||
省委統戰部 | 231164818九三學社陜西省委會二級主任科員及以下 | 王婷 | 2313010316830 | ||
王娜 | 2313010316901 | ||||
高暢 | 2313010316904 | ||||
5月13日上午第8組 | 省委統戰部 | 231164819陜西社會主義學院[參照管理]二級主任科員及以下 | 王賀鵬 | 2313010316911 | |
潘森 | 2313010316920 | ||||
張大勇 | 2313010316929 | ||||
省委統戰部 | 231164820陜西省宋慶齡基金會[參照管理]四級主任科員及以下 | 閆韶婷 | 2313010317008 | ||
惠夢園 | 2313010317010 | ||||
李崇騫 | 2313010317011 | ||||
省婦女聯合會 | 231204831省婦女聯合會[參照管理]二級主任科員及以下 | 李樂 | 2313010317806 | ||
王曉蓉 | 2313010317814 | ||||
孫喬 | 2313010317822 | ||||
省文聯 | 231214832省戲劇家協會[參照管理]二級主任科員及以下 | 王雷亭 | 2313010317908 | ||
楊冉 | 2313010317911 | ||||
葛冰洋 | 2313010317912 | 遞補 | |||
省文聯 | 231214833省戲劇家協會[參照管理]二級主任科員及以下 | 李子薇 | 2313010317915 | ||
張慧敏 | 2313010317918 | ||||
盧陽 | 2313010317922 | ||||
5月13日上午第9組 | 省文聯 | 231214834省美術家協會[參照管理]二級主任科員及以下 | 陸瑤 | 2313010317926 | 遞補 |
汪毓梓 | 2313010318004 | ||||
劉洋 | 2313010318006 | ||||
省文聯 | 231214835省美術家協會[參照管理]二級主任科員及以下 | 解欣彤 | 2313010318013 | ||
李寧昕 | 2313010318027 | ||||
何貞瑩 | 2313010318101 | ||||
省文聯 | 231214836省電視藝術家協會[參照管理]二級主任科員及以下 | 張亞楠 | 2313010318106 | ||
尚進 | 2313010318107 | ||||
趙娟 | 2313010318114 | ||||
省鄉村振興局 | 231414939陜西省扶貧監測中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 孫慧慧 | 2313010407128 | ||
武歷展 | 2313010407209 | ||||
任海 | 2313010407213 | ||||
省鄉村振興局 | 231414940陜西省扶貧監測中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 謝紅黨 | 2313010407215 | ||
趙星翰 | 2313010407216 | ||||
李強 | 2313010407217 | ||||
5月13日下午第1組 | 省殘疾人聯合會 | 231224837省殘疾人聯合會機關處室[參照管理]二級主任科員及以下 | 白皓月 | 2313010318117 | |
黨建武 | 2313010318120 | ||||
苗欣 | 2313010318121 | ||||
省殘疾人聯合會 | 231224838省殘疾人聯合會機關處室[參照管理]二級主任科員及以下 | 文蕾蕾 | 2313010318201 | ||
郗浩紅 | 2313010318208 | ||||
宋佳霖 | 2313010318215 | ||||
省殘疾人聯合會 | 231224839省殘疾人聯合會機關處室[參照管理]二級主任科員及以下 | 王洋 | 2313010318220 | ||
靳婧 | 2313010318221 | ||||
王澤云 | 2313010318223 | ||||
省人民政府辦公廳 | 231234840省人民政府辦公廳機關處室二級主任科員及以下 | 李蒙瑛男 | 2313010318329 | ||
曹倫 | 2313010318505 | ||||
潘江飛 | 2313010318530 | ||||
牛尊 | 2313010318603 | ||||
張江斌 | 2313010318610 | ||||
孫幸巖 | 2313010318627 | ||||
5月13日下午第2組 | 省人民政府辦公廳 | 231234841省政府駐北京辦事處二級主任科員及以下 | 康偉 | 2313010318730 | |
耿申 | 2313010318813 | ||||
張思奇 | 2313010318818 | ||||
省人民政府辦公廳 | 231234842省政府駐北京辦事處二級主任科員及以下 | 趙濤濤 | 2313010318906 | ||
王園 | 2313010318911 | ||||
王盼 | 2313010318920 | ||||
省人民政府辦公廳 | 231234843省政府駐上海辦事處二級主任科員及以下 | 張博興 | 2313010318925 | ||
王冬雪 | 2313010318930 | ||||
張帥康 | 2313010319007 | ||||
省人民政府辦公廳 | 231234844省政府駐上海辦事處二級主任科員及以下 | 張冉 | 2313010319005 | ||
張倩 | 2313010319010 | ||||
周悅 | 2313010319015 | ||||
省人民政府辦公廳 | 231234845省政府駐廣州辦事處二級主任科員及以下 | 張杏通 | 2313010319026 | ||
范寬飛 | 2313010319029 | ||||
魯偉 | 2313010319101 | ||||
5月13日下午第3組 | 省人民政府辦公廳 | 231234846省政府駐廣州辦事處二級主任科員及以下 | 任坤 | 2313010319113 | |
劉冰潔 | 2313010319118 | ||||
李娜 | 2313010319120 | ||||
省人民政府辦公廳 | 231234847省政府駐新疆辦事處二級主任科員及以下 | 鄭依依 | 2313010319209 | 遞補 | |
徐小杰 | 2313010319213 | ||||
省應急管理廳 | 231374919省應急管理廳應急指揮中心一級科員 | 成瑞 | 2313010405930 | ||
贠超凡 | 2313010406003 | ||||
吉雪嬌 | 2313010406215 | ||||
省應急管理廳 | 231374924陜西省防汛抗旱保障中心[參照管理]四級主任科員 | 代睿 | 2313010406526 | ||
高鈺涵 | 2313010406527 | ||||
任珈欣 | 2313010406528 | ||||
鄭芳 | 2313010406602 | ||||
楊葉 | 2313010406608 | ||||
楊盼 | 2313010406616 | ||||
省應急管理廳 | 231374925陜西省防汛抗旱保障中心[參照管理]一級科員 | 郭俊斌 | 2313010406619 | ||
魏天慧 | 2313010406621 | ||||
5月13日下午第4組 | 省應急管理廳 | 231374920省應急管理廳火災防治管理處四級主任科員 | 李毅恒 | 2313010406318 | |
張源 | 2313010406328 | ||||
袁泉 | 2313010406329 | ||||
省應急管理廳 | 231374921省應急管理廳工礦商貿安全監督管理處四級主任科員 | 韓冬 | 2313010406411 | ||
賈隆飛 | 2313010406412 | ||||
安慧琳 | 2313010406423 | ||||
省應急管理廳 | 231374922省應急管理廳煤礦安全監督管理處四級主任科員 | 張憧 | 2313010406509 | ||
張小波 | 2313010406510 | ||||
嚴歡 | 2313010406511 | ||||
馬蓉 | 2313010406514 | ||||
仝玉軒 | 2313010406515 | ||||
魏晨輝 | 2313010406517 | ||||
省應急管理廳 | 231374923省應急管理廳煤礦災害防治指導處四級主任科員 | 楊柳 | 2313010406518 | ||
崔劍 | 2313010406519 | ||||
李盼盼 | 2313010406522 | ||||
5月13日下午第5組 | 省委教育工委、省教育廳 | 231254854省教育考試院[參照管理]四級主任科員 | 石雨龍 | 2313010319905 | |
張新樂 | 2313010319907 | ||||
秦凱 | 2313010319909 | ||||
省委教育工委、省教育廳 | 231254855省教育考試院[參照管理]四級主任科員 | 普文心 | 2313010319910 | ||
王雯 | 2313010319911 | ||||
張翰垠 | 2313010319912 | ||||
省委教育工委、省教育廳 | 231254856省教育考試院[參照管理]四級主任科員 | 賀昊昱 | 2313010319917 | ||
吉振銘 | 2313010319918 | ||||
武曉輝 | 2313010319920 | ||||
省委教育工委、省教育廳 | 231254857省教育考試院[參照管理]四級主任科員 | 毋東茜 | 2313010319922 | ||
姬磊 | 2313010319928 | ||||
黨穎楠 | 2313010319929 | ||||
省委教育工委、省教育廳 | 231254858省學生資助事務中心(省教育貸款與教育工程項目事務中心)[參照管理]四級主任科員 | 李媛 | 2313010320004 | ||
趙圣帝 | 2313010320005 | ||||
王冰琦 | 2313010320022 | ||||
5月13日下午第6組 | 省委科技工委、省科學技術廳 | 231264859省委科技工委、省科學技術廳機關二級主任科員及以下 | 劉明明 | 2313010320025 | |
祁磊 | 2313010320030 | ||||
李東 | 2313010400105 | ||||
省委科技工委、省科學技術廳 | 231264860省委科技工委、省科學技術廳機關二級主任科員及以下 | 王敏 | 2313010400108 | ||
亢佳 | 2313010400114 | ||||
袁娜 | 2313010400115 | ||||
省委科技工委、省科學技術廳 | 231264861省委科技工委、省科學技術廳機關二級主任科員及以下 | 李泳昊 | 2313010400126 | 遞補 | |
原玉柯 | 2313010400201 | ||||
李朝 | 2313010400218 | ||||
省委科技工委、省科學技術廳 | 231264862省委科技工委、省科學技術廳機關二級主任科員及以下 | 楊慧 | 2313010400305 | ||
王欣茹 | 2313010400306 | ||||
郭佳蒂 | 2313010400309 | ||||
省工業和信息化廳 | 231274863陜西省無線電監測站[參照管理]四級主任科員 | 趙慶 | 2313010400408 | ||
李云騰 | 2313010400409 | 遞補 | |||
張旭陽 | 2313010400419 | ||||
5月13日下午第7組 | 省工業和信息化廳 | 231274864陜西省無線電監測站[參照管理]四級主任科員 | 第五飛蓉 | 2313010400427 | |
黃婉君 | 2313010400520 | ||||
常雪迎 | 2313010400529 | ||||
省工業和信息化廳 | 231274865陜西省無線電管理委員會辦公室寶雞市監測站[參照管理]一級科員 | 李弘倩 | 2313010400615 | ||
張靜 | 2313010400723 | ||||
趙一然 | 2313010400808 | ||||
省工業和信息化廳 | 231274866陜西省無線電管理委員會辦公室渭南市監測站[參照管理]一級科員 | 李若彤 | 2313010400929 | ||
鄭前甜 | 2313010401017 | ||||
趙鯤鵬 | 2313010401105 | ||||
省財政廳 | 231294873省財政廳機關處室二級主任科員及以下 | 劉耀春 | 2313010401123 | ||
王悅 | 2313010401202 | ||||
熊獅 | 2313010401203 | ||||
省財政廳 | 231294874省財政廳機關處室二級主任科員及以下 | 邢紅文 | 2313010401219 | ||
張藎文 | 2313010401301 | ||||
冀亞楠 | 2313010401307 | ||||
5月13日下午第8組 | 省財政廳 | 231294875省財政廳機關處室二級主任科員及以下 | 伍茂冉 | 2313010401315 | |
王續達 | 2313010401318 | ||||
王朝陽 | 2313010401323 | ||||
省財政廳 | 231294876省財政廳機關處室二級主任科員及以下 | 王煜 | 2313010401605 | ||
王小玉 | 2313010401607 | ||||
李敏 | 2313010401610 | ||||
省財政廳 | 231294877省財政廳機關處室二級主任科員及以下 | 秦威 | 2313010401614 | ||
秦隆皓 | 2313010401703 | ||||
王� | 2313010401708 | ||||
省財政廳 | 231294878省財政廳機關處室二級主任科員及以下 | 李芳 | 2313010401712 | ||
孫碧澄 | 2313010401717 | ||||
王建彩 | 2313010401725 | ||||
省財政廳 | 231294879省財政廳機關處室二級主任科員及以下 | 陳斌 | 2313010401908 | ||
崔豪杰 | 2313010401914 | ||||
楊益 | 2313010401924 | ||||
5月13日下午第9組 | 省財政廳 | 231294880省財政廳機關處室二級主任科員及以下 | 覃昊 | 2313010402001 | |
王娟 | 2313010402007 | ||||
吳麗娜 | 2313010402023 | ||||
省財政廳 | 231294881省國有資產評估中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 劉建萍 | 2313010402024 | ||
岳昕燁 | 2313010402212 | ||||
張睿 | 2313010402308 | ||||
省糧食和物資儲備局 | 231424941省糧食和物資儲備局糧食儲備處二級主任科員及以下 | 段夢 | 2313010407221 | ||
王晶 | 2313010407228 | ||||
李潤東 | 2313010407305 | ||||
賀雪嬰 | 2313010407313 | ||||
省糧食和物資儲備局 | 231424942省糧食和物資儲備局規劃發展和科技處二級主任科員及以下 | 薛耀碧 | 2313010407320 | ||
魏思凡 | 2313010407418 | ||||
陳睿 | 2313010407501 | ||||
省糧食和物資儲備局 | 231424943省糧食和物資儲備局辦公室(法規體改處)二級主任科員及以下 | 焦楊楊 | 2313010407526 | ||
楊子 | 2313010407529 | ||||
唐俊秋 | 2313010407612 | ||||
5月14日上午第1組 | 省人力資源和社會保障廳 | 231304882省勞動就業服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 田菁 | 2313010402423 | |
周子茵 | 2313010402429 | ||||
劉帥京 | 2313010402524 | ||||
省人力資源和社會保障廳 | 231304883省勞動就業服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 盧戰 | 2313010402602 | ||
史曉鋒 | 2313010402607 | ||||
王晨陽 | 2313010402609 | ||||
省人力資源和社會保障廳 | 231304884省勞動人事爭議仲裁院[參照管理]二級主任科員及以下 | 翟唯辰 | 2313010402614 | ||
尹利云 | 2313010402623 | ||||
黃鈺玉 | 2313010402710 | ||||
省人力資源和社會保障廳 | 231304885省勞動人事爭議仲裁院[參照管理]二級主任科員及以下 | 南龍 | 2313010402719 | ||
聶棟 | 2313010402722 | ||||
湯潤澤 | 2313010402728 | 遞補 | |||
省人力資源和社會保障廳 | 231304886省直機關事業單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 史懿 | 2313010402809 | ||
岳姍 | 2313010402810 | ||||
郭薇 | 2313010402824 | ||||
5月14日上午第2組 | 省生態環境廳 | 231324888陜西省生態環境執法總隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 楊茜怡 | 2313010403024 | |
寇方瑩 | 2313010403025 | ||||
李卓君 | 2313010403202 | 遞補 | |||
省生態環境廳 | 231324889陜西省生態環境執法總隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 熊鑫 | 2313010403411 | ||
王少龍 | 2313010403415 | ||||
亓潘 | 2313010403428 | ||||
劉方園 | 2313010403429 | ||||
省生態環境廳 | 231324890陜西省核與輻射安全監督站[參照管理]二級主任科員及以下 | 馬麗萍 | 2313010403511 | ||
高東芳 | 2313010403517 | ||||
嚴夢園 | 2313010403521 | ||||
省生態環境廳 | 231324891陜西省核與輻射安全監督站[參照管理]二級主任科員及以下 | 劉曉東 | 2313010403526 | ||
席國辰 | 2313010403527 | ||||
劉奇 | 2313010403528 | ||||
省生態環境廳 | 231324892陜西省核與輻射安全監督站[參照管理]二級主任科員及以下 | 方義龍 | 2313010403602 | ||
史常青 | 2313010403603 | ||||
趙連波 | 2313010403606 | ||||
5月14日上午第3組 | 省住房和城鄉建設廳 | 231334893陜西省建設標準設計站[參照管理]二級主任科員及以下 | 侯雅麗 | 2313010403608 | |
朱文 | 2313010403613 | ||||
祁彩輝 | 2313010403623 | ||||
省住房和城鄉建設廳 | 231334894陜西省建設標準設計站[參照管理]二級主任科員及以下 | 閆琦 | 2313010403705 | ||
王萬鑫 | 2313010403706 | ||||
倪鵬 | 2313010403715 | ||||
省住房和城鄉建設廳 | 231334895陜西省建筑節能與墻體材料發展中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 焦睿 | 2313010403720 | ||
茍文雅 | 2313010403805 | ||||
米思奇 | 2313010403808 | ||||
省住房和城鄉建設廳 | 231334896陜西省建筑節能與墻體材料發展中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 李榮 | 2313010403830 | 遞補 | |
崔浩宇 | 2313010403904 | ||||
陳晨 | 2313010403922 | ||||
省水利廳 | 231344897省水利廳財務審計處二級主任科員及以下 | 劉鑫 | 2313010404021 | ||
楊瑩 | 2313010404026 | ||||
李香慧 | 2313010404104 | ||||
省水利廳 | 231344898省水利廳河湖運行處二級主任科員及以下 | 岳珍珍 | 2313010404124 | ||
王娜 | 2313010404125 | ||||
5月14日上午第4組 | 省水利廳 | 231344900陜西省水利建設工程中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 劉行旭 | 2313010404127 | |
呂佳 | 2313010404128 | ||||
省水利廳 | 231344901陜西省水利工程質量安全中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 張潔 | 2313010404130 | ||
劉陽 | 2313010404202 | ||||
楊娥 | 2313010404225 | ||||
省水利廳 | 231344902陜西省城鄉供水安全中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 錢彬杰 | 2313010404311 | ||
裴宇 | 2313010404315 | ||||
邵淑文 | 2313010404317 | ||||
省農業農村廳 | 231354905陜西省農業機械化發展中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 雷小燕 | 2313010404425 | ||
李明暢 | 2313010404429 | ||||
屈佳蕾 | 2313010404502 | ||||
省農業農村廳 | 231354906陜西省農業機械化發展中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 汪瑩 | 2313010404515 | ||
張鑫桐 | 2313010404527 | ||||
白倩 | 2313010404605 | ||||
省農業農村廳 | 231354907陜西省農業機械化發展中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 張天儀 | 2313010404621 | ||
尚婷 | 2313010404630 | ||||
張夢琦 | 2313010404701 | ||||
5月14日上午第5組 | 省農業農村廳 | 231354908陜西省果業中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 王逍遙 | 2313010404814 | |
楊博 | 2313010404828 | ||||
劉程 | 2313010404901 | ||||
省農業農村廳 | 231354909陜西省果業中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 劉佳琳 | 2313010405002 | ||
楊怡欣 | 2313010405006 | ||||
張小鳳 | 2313010405010 | ||||
省農業農村廳 | 231354910陜西省農村合作經濟工作站[參照管理]二級主任科員及以下 | 趙藝娜 | 2313010405022 | ||
魏薇 | 2313010405029 | ||||
劉思雨 | 2313010405109 | ||||
馬新萍 | 2313010405111 | ||||
楊冰 | 2313010405112 | ||||
李嘉琪 | 2313010405116 | ||||
省農業農村廳 | 231354911陜西省農村合作經濟工作站[參照管理]二級主任科員及以下 | 李珊 | 2313010405210 | ||
張睿婕 | 2313010405218 | ||||
夏禹 | 2313010405223 | ||||
5月14日上午第6組 | 省農業農村廳 | 231354903省農業農村廳機關二級主任科員及以下 | 高越紅 | 2313010404325 | |
白婧 | 2313010404330 | ||||
王丹 | 2313010404402 | ||||
省農業農村廳 | 231354904省農業農村廳機關二級主任科員及以下 | 趙佳奇 | 2313010404410 | 遞補 | |
李倩 | 2313010404413 | ||||
朱曉華 | 2313010404417 | ||||
省衛生健康委 | 231364916陜西省衛生健康監督中心[參照管理]四級主任科員 | 王斐斐 | 2313010405625 | ||
李妙 | 2313010405702 | ||||
劉德君 | 2313010405703 | ||||
省衛生健康委 | 231364917陜西省衛生健康監督中心[參照管理]四級主任科員 | 張凱 | 2313010405721 | ||
高翔宇 | 2313010405723 | ||||
鄭國威 | 2313010405726 | ||||
樊珂楠 | 2313010405728 | ||||
省衛生健康委 | 231364918陜西省衛生健康監督中心[參照管理]四級主任科員 | 張美佳 | 2313010405827 | 遞補 | |
楊茜 | 2313010405901 | ||||
蔡晶芬 | 2313010405910 | ||||
5月14日上午第7組 | 省衛生健康委 | 231364912省衛生健康委機關二級主任科員及以下 | 曲雅鑫 | 2313010405301 | |
季艷艷 | 2313010405315 | ||||
何珊 | 2313010405405 | ||||
省衛生健康委 | 231364913省衛生健康委機關二級主任科員及以下 | 侯琛 | 2313010405417 | ||
劉啟航 | 2313010405422 | ||||
褚瀟 | 2313010405509 | ||||
省衛生健康委 | 231364914省衛生健康委機關二級主任科員及以下 | 蘭曦 | 2313010405529 | ||
楊驍 | 2313010405530 | ||||
王可 | 2313010405602 | ||||
省衛生健康委 | 231364915省衛生健康委機關二級主任科員及以下 | 薛凱 | 2313010405610 | ||
楊慧 | 2313010405611 | ||||
郭夢雨 | 2313010405621 | ||||
省自然資源廳 | 231314887省自然資源廳國土空間用途管制處二級主任科員及以下 | 楊敏 | 2313010402904 | ||
孫姝博 | 2313010403011 | ||||
馬江德 | 2313010403014 | ||||
5月14日上午第8組 | 省審計廳 | 231384926省審計廳派出審計處二級主任科員及以下 | 楊春亮 | 2313010406624 | |
高義凱 | 2313010406627 | ||||
王慕堯 | 2313010406628 | ||||
省審計廳 | 231384927省審計廳派出審計處二級主任科員及以下 | 安亞靜 | 2313010406704 | ||
譚沂雪 | 2313010406712 | ||||
李瑋 | 2313010406720 | ||||
省審計廳 | 231384930省審計廳派出審計處二級主任科員及以下 | 程楊 | 2313010406726 | ||
張博 | 2313010406727 | ||||
秦杰輝 | 2313010406730 | ||||
省審計廳 | 231384931省審計廳派出審計處二級主任科員及以下 | 劉苑 | 2313010406802 | ||
南必會 | 2313010406804 | ||||
魏小娟 | 2313010406806 | ||||
省審計廳 | 231384932省審計廳派出審計處二級主任科員及以下 | 謝一凡 | 2313010406808 | ||
王川 | 2313010406810 | ||||
楊景鐸 | 2313010406820 | ||||
省審計廳 | 231384933省審計廳派出審計處二級主任科員及以下 | 肖宛楚 | 2313010406821 | ||
祝珊 | 2313010406823 | ||||
裴丹萍 | 2313010406825 | ||||
5月14日上午第9組 | 省統計局 | 231394934省地方社會經濟調查中心綜合處室[參照管理]四級主任科員 | 張婷 | 2313010406906 | |
方倩 | 2313010406907 | ||||
盧曉榮 | 2313010406908 | ||||
省統計局 | 231394935省地方社會經濟調查中心綜合處室[參照管理]四級主任科員 | 楊露 | 2313010406913 | ||
白愛愛 | 2313010406914 | ||||
周陽 | 2313010406917 | ||||
省統計局 | 231394936省地方社會經濟調查中心綜合處室[參照管理]四級主任科員 | 徐夢璐 | 2313010406920 | ||
張曉慧 | 2313010406923 | ||||
楊小幸 | 2313010407001 | ||||
省統計局 | 231394937省地方社會經濟調查中心綜合處室[參照管理]四級主任科員 | 李盼盼 | 2313010407003 | ||
楊璐 | 2313010407011 | ||||
武文龍 | 2313010407013 | ||||
省人防辦 | 231404938省人防辦法規宣傳與執法監督處二級主任科員及以下 | 王曦 | 2313010407109 | ||
何宇 | 2313010407113 | ||||
阮琳 | 2313010407114 |
以上是 2023年陜西公務員面試名單(省直部門) 的全部內容,更多陜西省公務員考試相關資訊查看:陜西人事考試網、陜西公務員考試網。
(編輯:siqian)
下一篇:沒有了