國家公務員考試網同步陜西華圖考試動態信息2023年國家公務員面試遞補公告(生態環境部機關及派出機構),更多關于2022年國考發布時間以及國考報名條件等信息內容,請關注 國家公務員考試網,以及陜西華圖(snhuatucom)公眾號和 微信交流群(點擊咨詢)獲取更多招考信息和備考資料。 本文標簽:國家公務員,面試遞補公告
因部分考生放棄面試資格,根據公務員考錄相關規定,我部從報考同職位符合條件考生中,按照筆試成績由高到低的順序,確定面試遞補人員44名。遞補人選名單如下:
用人部門/單位 | 職位名稱 及代碼 | 姓名 | 準考證號 | 遞補后進入面試最低分數 |
生態環境部機關黨委 | 紀律審查室一級主任科員及以下(200110010001) | 張瑞芳 | 116111050100915 | 118.3 |
生態環境部輻射源安全監管司 | 業務處室一級主任科員及以下(200149007001) | 高品 | 116111028100122 | 107.9 |
徐旻昊 | 116132020103625 | |||
生態環境部環境應急與事故調查中心 | 業務處室一級主任科員及以下(400110011001) | 馮凝眉 | 116133010503921 | 122.5 |
譚可克 | 116134090500617 | |||
業務處室一級主任科員及以下(400110011002) | 趙盈 | 116111010200114 | 131.3 | |
生態環境部華北督察局 | 督察業務處一級主任科員及以下(300110101001) | 李博炎 | 116111052101425 | 123.4 |
金鑫 | 116111090200214 | |||
王祺 | 116111150403601 | |||
楊帆 | 116133010602419 | |||
陶家順 | 116142090100130 | |||
生態環境部華東督察局 | 督察業務處一級主任科員及以下(300110102001) | 冉景 | 116132010200520 | 127.5 |
劉逸秋 | 116132010201202 | |||
李冰露 | 116134011002922 | |||
生態環境部珠江流域南海海域生態環境監督管理局 | 生態環境監管一級主任科員及以下(300110117001) | 彭詩夢 | 116144012805016 | 122.1 |
謝姍苡 | 116144020501029 | |||
生態環境部松遼流域生態環境監督管理局 | 辦公室一級主任科員及以下(300110118001) | 崔揚 | 116122010500910 | 112.7 |
李德芳 | 116132010204109 | |||
執法應急處一級主任科員及以下(300110118002) | 谷嶼 | 116134011000506 | 114.1 | |
生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下(400110108001) | 嚴容笑 | 116136071100509 | 119.7 |
宋澤宸 | 116144020200116 | |||
與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下(400110108002) | 趙一十 | 116111050300101 | 127 | |
宋立強 | 116132020101314 | |||
李建章 | 116132050102813 | |||
徐國富 | 116133080100214 | |||
蔣晨歆 | 116133100101029 | |||
生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 (400110116001) | 劉奇珂 | 116133080100518 | 124.7 |
翁 寧 | 116135101801622 | |||
唐楊劍 | 116136040300711 | |||
徐 揚 | 116136221700302 | |||
陳 珂 | 116144020202012 | |||
郭亞娟 | 116145060100113 | |||
劉 寧 | 116152282402815 | |||
生態環境部西南核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下(400110110002) | 蘇思瑤 | 116144020300507 | 115.4 |
宋耀 | 116162011400401 | |||
生態環境部東北核與輻射安全監督站 | 核設施監督處一級主任科員及以下(400110111001) | 王 佳 | 116113100102925 | 122 |
張思佳 | 116115250201510 | |||
王鴻遠 | 116121020200325 | |||
核設施監督處一級主任科員及以下(400110111002) | 陳 博 | 116122010400903 | 105.5 | |
楊超群 | 116141170100707 | |||
李中原 | 116150010601611 | |||
核設施監督處一級主任科員及以下(400110111003) | 趙普天 | 116121020400612 | 120.8 | |
王 彪 | 116121090100704 | |||
生態環境部西北核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下(400110112001) | 秦蕾 | 116114220101006 | 122.1 |
注:以上同一職位考生按準考證號排序。
請面試遞補人員按照《生態環境部機關及派出機構2023年度考試錄用公務員和參照公務員法管理事業單位工作人員面試公告》要求提交資格復審材料,并按相關要求參加面試。
生態環境部行政體制與人事司
2023年3月31日
文章來源:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articledetail.html?ArticleId=8a81f6d186da0329018744e22ded02f6&id=0000000062b7b2b60162bccf03930009&eid=0000000062b7b2b60162bccf480c000a
——相關閱讀——
招考資訊: 招考公告 職位表 報考條件 專業目錄 筆試大綱 考試流程 報名入口 準考證打印 成績查詢
歷年信息: 國考知識大普及 歷年考情分析 歷年國家公務員公告及考試時間安排 歷年入面分數 歷年筆試試題
筆面試備考|咨詢: 國考備考圖書 備考網課 微信咨詢客服 微信公眾號 考情考務咨詢 課程優惠咨詢
(編輯:siqian)上一篇:2023年國家公務員遞補面試人員公告(中國銀保監會)
下一篇:沒有了